Pradosh Kaal
The first fifth of the night, from local sunset to the next sunrise divided by five. It is about two and a half hours long in November and is the main window for Lakshmi Puja.
Choose your country and city, or use your location, to see the Lakshmi Puja muhurat, Pradosh Kaal, Vrishabha Kaal, Mahanishita Kaal, choghadiya and the Dhanteras puja time, all in local time.

In short
Diwali 2026 is on Sunday 8 November in every country listed here. Lakshmi Puja is done in Pradosh Kaal with the fixed Vrishabha lagna, so the clock time changes by city: 5:54 PM – 7:50 PM in New Delhi, 6:27 PM – 8:27 PM in Mumbai, 4:34 PM – 6:12 PM in London, 5:02 PM – 6:50 PM in New York and 8:05 PM – 9:33 PM in Sydney. Amavasya runs from 11:27 AM IST on 8 November to 12:31 PM IST on 9 November.
Pick a country and city, use your location, or enter coordinates. Your choice is saved in the page link, so you can share it.
West and south are negative (Toronto is 43.65, −79.38). Time zone names follow the IANA list, such as Asia/Kolkata, Europe/London or America/Chicago.
All times are local. Lakshmi Puja is on Sunday 8 November and Dhanteras on Friday 6 November in every city below.
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| New DelhiIST | 5:54 PM – 7:50 PM | 5:31 PM – 8:09 PM | 11:39 PM – 12:31 AM, 9 Nov | 6:02 PM – 7:58 PM |
| MumbaiIST | 6:27 PM – 8:27 PM | 6:02 PM – 8:34 PM | 11:57 PM – 12:48 AM, 9 Nov | 6:35 PM – 8:35 PM |
| KolkataIST | 5:20 PM – 7:18 PM | 4:56 PM – 7:29 PM | 10:55 PM – 11:46 PM | 5:28 PM – 7:26 PM |
| ChennaiIST | 6:07 PM – 8:09 PM | 5:40 PM – 8:09 PM | 11:28 PM – 12:18 AM, 9 Nov | 6:15 PM – 8:10 PM |
| BengaluruIST | 6:18 PM – 8:20 PM | 5:51 PM – 8:20 PM | 11:39 PM – 12:28 AM, 9 Nov | 6:25 PM – 8:20 PM |
| HyderabadIST | 6:08 PM – 8:08 PM | 5:42 PM – 8:13 PM | 11:35 PM – 12:25 AM, 9 Nov | 6:15 PM – 8:14 PM |
| AhmedabadIST | 6:22 PM – 8:21 PM | 5:58 PM – 8:32 PM | 11:58 PM – 12:49 AM, 9 Nov | 6:30 PM – 8:28 PM |
| PuneIST | 6:24 PM – 8:24 PM | 5:59 PM – 8:31 PM | 11:53 PM – 12:44 AM, 9 Nov | 6:32 PM – 8:31 PM |
| JaipurIST | 6:03 PM – 7:59 PM | 5:40 PM – 8:16 PM | 11:45 PM – 12:37 AM, 9 Nov | 6:11 PM – 8:07 PM |
| LucknowIST | 5:43 PM – 7:39 PM | 5:19 PM – 7:56 PM | 11:24 PM – 12:16 AM, 9 Nov | 5:50 PM – 7:47 PM |
| VaranasiIST | 5:37 PM – 7:34 PM | 5:13 PM – 7:49 PM | 11:16 PM – 12:08 AM, 9 Nov | 5:45 PM – 7:42 PM |
| AyodhyaIST | 5:38 PM – 7:34 PM | 5:14 PM – 7:51 PM | 11:19 PM – 12:11 AM, 9 Nov | 5:45 PM – 7:42 PM |
| AmritsarIST | 5:58 PM – 7:52 PM | 5:36 PM – 8:15 PM | 11:48 PM – 12:41 AM, 9 Nov | 6:06 PM – 8:00 PM |
| ChandigarhIST | 5:52 PM – 7:47 PM | 5:30 PM – 8:09 PM | 11:40 PM – 12:33 AM, 9 Nov | 6:00 PM – 7:54 PM |
| DehradunIST | 5:48 PM – 7:43 PM | 5:25 PM – 8:04 PM | 11:35 PM – 12:28 AM, 9 Nov | 5:56 PM – 7:50 PM |
| SrinagarIST | 5:53 PM – 7:46 PM | 5:32 PM – 8:13 PM | 11:48 PM – 12:42 AM, 9 Nov | 6:01 PM – 7:54 PM |
| BhopalIST | 6:03 PM – 8:01 PM | 5:38 PM – 8:13 PM | 11:39 PM – 12:30 AM, 9 Nov | 6:10 PM – 8:09 PM |
| IndoreIST | 6:10 PM – 8:08 PM | 5:45 PM – 8:19 PM | 11:45 PM – 12:36 AM, 9 Nov | 6:18 PM – 8:16 PM |
| NagpurIST | 5:59 PM – 7:58 PM | 5:35 PM – 8:08 PM | 11:32 PM – 12:23 AM, 9 Nov | 6:07 PM – 8:06 PM |
| SuratIST | 6:24 PM – 8:23 PM | 6:00 PM – 8:33 PM | 11:57 PM – 12:48 AM, 9 Nov | 6:32 PM – 8:31 PM |
| PatnaIST | 5:28 PM – 7:25 PM | 5:04 PM – 7:40 PM | 11:07 PM – 11:59 PM | 5:36 PM – 7:33 PM |
| RanchiIST | 5:31 PM – 7:29 PM | 5:07 PM – 7:41 PM | 11:07 PM – 11:58 PM | 5:39 PM – 7:37 PM |
| BhubaneswarIST | 5:34 PM – 7:33 PM | 5:09 PM – 7:42 PM | 11:05 PM – 11:56 PM | 5:42 PM – 7:41 PM |
| GuwahatiIST | 5:01 PM – 6:57 PM | 4:37 PM – 7:13 PM | 10:41 PM – 11:33 PM | 5:09 PM – 7:05 PM |
| VisakhapatnamIST | 5:48 PM – 7:49 PM | 5:23 PM – 7:54 PM | 11:16 PM – 12:06 AM, 9 Nov | 5:56 PM – 7:54 PM |
| Panaji (Goa)IST | 6:29 PM – 8:30 PM | 6:03 PM – 8:33 PM | 11:54 PM – 12:44 AM, 9 Nov | 6:37 PM – 8:34 PM |
| KochiIST | 6:27 PM – 8:28 PM | 6:00 PM – 8:28 PM | 11:44 PM – 12:33 AM, 9 Nov | 6:35 PM – 8:28 PM |
| ThiruvananthapuramIST | 6:26 PM – 8:26 PM | 5:59 PM – 8:26 PM | 11:42 PM – 12:31 AM, 9 Nov | 6:34 PM – 8:26 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| SydneyAEDT | 8:05 PM – 9:33 PM | 7:29 PM – 9:33 PM | 12:18 AM – 12:59 AM, 9 Nov | 8:12 PM – 9:32 PM |
| MelbourneAEDT | 8:38 PM – 10:03 PM | 8:02 PM – 10:03 PM | 12:44 AM – 1:24 AM, 9 Nov | 8:46 PM – 10:01 PM |
| BrisbaneAEST | 6:45 PM – 8:19 PM | 6:11 PM – 8:19 PM | 11:10 PM – 11:53 PM | 6:53 PM – 8:18 PM |
| PerthAWST | 7:22 PM – 8:53 PM | 6:47 PM – 8:53 PM | 11:39 PM – 12:21 AM, 9 Nov | 7:30 PM – 8:51 PM |
| AdelaideACDT | 8:27 PM – 9:55 PM | 7:52 PM – 9:55 PM | 12:39 AM – 1:20 AM, 9 Nov | 8:35 PM – 9:54 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| ManamaGMT+3 | 5:15 PM – 7:11 PM | 4:51 PM – 7:27 PM | 10:56 PM – 11:48 PM | 5:23 PM – 7:19 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| DhakaGMT+6 | 5:40 PM – 7:38 PM | 5:16 PM – 7:50 PM | 11:16 PM – 12:08 AM, 9 Nov | 5:48 PM – 7:46 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| TorontoEST | 5:16 PM – 7:02 PM | 4:59 PM – 7:48 PM | 11:34 PM – 12:30 AM, 9 Nov | 5:24 PM – 7:10 PM |
| BramptonEST | 5:17 PM – 7:03 PM | 5:01 PM – 7:50 PM | 11:35 PM – 12:31 AM, 9 Nov | 5:25 PM – 7:11 PM |
| MontrealEST | 4:48 PM – 6:32 PM | 4:32 PM – 7:22 PM | 11:10 PM – 12:07 AM, 9 Nov | 4:55 PM – 6:40 PM |
| CalgaryMST | 5:11 PM – 6:49 PM | 4:58 PM – 7:55 PM | 11:51 PM – 12:50 AM, 9 Nov | 5:18 PM – 6:57 PM |
| EdmontonMST | 4:58 PM – 6:32 PM | 4:48 PM – 7:48 PM | 11:48 PM – 12:48 AM, 9 Nov | 5:06 PM – 6:40 PM |
| VancouverPST | 4:53 PM – 6:33 PM | 4:40 PM – 7:35 PM | 11:28 PM – 12:26 AM, 9 Novafter Amavasya ends here | 5:01 PM – 6:41 PM |
| Surrey, BCPST | 4:52 PM – 6:33 PM | 4:39 PM – 7:34 PM | 11:27 PM – 12:25 AM, 9 Novafter Amavasya ends here | 5:00 PM – 6:41 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| SuvaGMT+12 | 6:49 PM – 8:30 PM | 6:16 PM – 8:30 PM | 11:28 PM – 12:12 AM, 9 Nov | 6:57 PM – 8:29 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| ParisCET | 5:34 PM – 7:15 PM | 5:20 PM – 8:14 PM | 12:06 AM – 1:04 AM, 9 Nov | 5:42 PM – 7:23 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| BerlinCET | 4:36 PM – 6:12 PM | 4:24 PM – 7:23 PM | 11:21 PM – 12:20 AM, 9 Nov | 4:44 PM – 6:20 PM |
| FrankfurtCET | 5:04 PM – 6:44 PM | 4:51 PM – 7:46 PM | 11:40 PM – 12:39 AM, 9 Nov | 5:12 PM – 6:52 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| GeorgetownGMT-4 | 5:58 PM – 7:58 PM | 5:32 PM – 7:58 PM | 11:12 PM – 12:01 AM, 9 Nov | 6:06 PM – 7:58 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| Hong KongGMT+8 | 6:08 PM – 8:06 PM | 5:43 PM – 8:16 PM | 11:42 PM – 12:33 AM, 9 Nov | 6:15 PM – 8:14 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| DublinGMT | 4:51 PM – 6:26 PM | 4:40 PM – 7:40 PM | 11:39 PM – 12:39 AM, 9 Nov | 4:59 PM – 6:34 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| TokyoGMT+9 | 5:01 PM – 6:53 PM | 4:40 PM – 7:22 PM | 10:58 PM – 11:52 PM | 5:09 PM – 7:01 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| NairobiGMT+3 | 6:50 PM – 8:43 PM | 6:22 PM – 8:43 PM | 11:53 PM – 12:40 AM, 9 Nov | 6:58 PM – 8:43 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| Kuwait CityGMT+3 | 5:20 PM – 7:15 PM | 4:57 PM – 7:35 PM | 11:06 PM – 11:58 PM | 5:27 PM – 7:23 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| Kuala LumpurGMT+8 | 7:25 PM – 9:21 PM | 6:57 PM – 9:21 PM | 12:33 AM – 1:21 AM, 9 Nov | 7:33 PM – 9:21 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| Port LouisGMT+4 | 6:54 PM – 8:35 PM | 6:23 PM – 8:35 PM | 11:32 PM – 12:16 AM, 9 Nov | 7:02 PM – 8:34 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| KathmanduGMT+5:45 | 5:39 PM – 7:35 PM | 5:15 PM – 7:52 PM | 11:21 PM – 12:14 AM, 9 Nov | 5:46 PM – 7:42 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| AmsterdamCET | 5:11 PM – 6:47 PM | 4:59 PM – 7:57 PM | 11:55 PM – 12:54 AM, 9 Nov | 5:19 PM – 6:55 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| AucklandNZDT | 8:37 PM – 10:02 PM | 8:01 PM – 10:02 PM | 12:44 AM – 1:25 AM, 9 Nov | 8:45 PM – 10:01 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| MuscatGST | 5:48 PM – 7:46 PM | 5:24 PM – 7:59 PM | 11:25 PM – 12:16 AM, 9 Nov | 5:56 PM – 7:54 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| KarachiGMT+5 | 6:12 PM – 8:09 PM | 5:48 PM – 8:23 PM | 11:50 PM – 12:42 AM, 9 Nov | 6:19 PM – 8:17 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| DohaGMT+3 | 5:13 PM – 7:10 PM | 4:49 PM – 7:25 PM | 10:52 PM – 11:44 PM | 5:20 PM – 7:18 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| RiyadhGMT+3 | 5:33 PM – 7:30 PM | 5:09 PM – 7:44 PM | 11:11 PM – 12:03 AM, 9 Nov | 5:41 PM – 7:38 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| SingaporeGMT+8 | 7:19 PM – 9:14 PM | 6:50 PM – 9:14 PM | 12:25 AM – 1:12 AM, 9 Nov | 7:27 PM – 9:14 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| DurbanGMT+2 | 6:56 PM – 8:30 PM | 6:23 PM – 8:30 PM | 11:18 PM – 12:01 AM, 9 Nov | 7:04 PM – 8:29 PM |
| JohannesburgGMT+2 | 7:02 PM – 8:38 PM | 6:29 PM – 8:38 PM | 11:30 PM – 12:13 AM, 9 Nov | 7:10 PM – 8:37 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| ColomboGMT+5:30 | 6:17 PM – 8:15 PM | 5:49 PM – 8:15 PM | 11:30 PM – 12:19 AM, 9 Nov | 6:25 PM – 8:15 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| ParamariboGMT-3 | 6:47 PM – 8:46 PM | 6:21 PM – 8:46 PM | 12:00 AM – 12:49 AM, 9 Nov | 6:55 PM – 8:46 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| Port of SpainAST | 6:06 PM – 8:08 PM | 5:40 PM – 8:08 PM | 11:25 PM – 12:15 AM, 9 Nov | 6:14 PM – 8:08 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| DubaiGST | 5:58 PM – 7:55 PM | 5:34 PM – 8:10 PM | 11:37 PM – 12:29 AM, 9 Nov | 6:06 PM – 8:03 PM |
| Abu DhabiGST | 6:03 PM – 8:00 PM | 5:39 PM – 8:14 PM | 11:41 PM – 12:32 AM, 9 Nov | 6:10 PM – 8:08 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| LondonGMT | 4:34 PM – 6:12 PM | 4:22 PM – 7:19 PM | 11:15 PM – 12:14 AM, 9 Nov | 4:42 PM – 6:20 PM |
| LeicesterGMT | 4:34 PM – 6:10 PM | 4:22 PM – 7:21 PM | 11:19 PM – 12:19 AM, 9 Nov | 4:42 PM – 6:17 PM |
| BirminghamGMT | 4:37 PM – 6:13 PM | 4:25 PM – 7:24 PM | 11:22 PM – 12:22 AM, 9 Nov | 4:45 PM – 6:21 PM |
| City | Lakshmi Puja muhurat (Sun 8 Nov) | Pradosh Kaal | Mahanishita Kaal | Dhanteras puja (Fri 6 Nov) |
|---|---|---|---|---|
| New York CityEST | 5:02 PM – 6:50 PM | 4:44 PM – 7:31 PM | 11:12 PM – 12:08 AM, 9 Nov | 5:10 PM – 6:58 PM |
| Edison, NJEST | 5:04 PM – 6:53 PM | 4:46 PM – 7:33 PM | 11:14 PM – 12:09 AM, 9 Nov | 5:12 PM – 7:01 PM |
| BostonEST | 4:46 PM – 6:33 PM | 4:29 PM – 7:17 PM | 11:00 PM – 11:56 PM | 4:54 PM – 6:41 PM |
| Washington, DCEST | 5:19 PM – 7:08 PM | 5:00 PM – 7:45 PM | 11:25 PM – 12:20 AM, 9 Nov | 5:27 PM – 7:16 PM |
| AtlantaEST | 5:59 PM – 7:52 PM | 5:39 PM – 8:20 PM | 11:55 PM – 12:48 AM, 9 Nov | 6:07 PM – 8:00 PM |
| ChicagoCST | 4:54 PM – 6:41 PM | 4:36 PM – 7:24 PM | 11:07 PM – 12:03 AM, 9 Nov | 5:01 PM – 6:49 PM |
| HoustonCST | 5:51 PM – 7:46 PM | 5:30 PM – 8:08 PM | 11:39 PM – 12:32 AM, 9 Nov | 5:59 PM – 7:54 PM |
| DallasCST | 5:51 PM – 7:44 PM | 5:30 PM – 8:11 PM | 11:44 PM – 12:38 AM, 9 Nov | 5:58 PM – 7:52 PM |
| DenverMST | 5:08 PM – 6:57 PM | 4:50 PM – 7:36 PM | 11:16 PM – 12:12 AM, 9 Nov | 5:16 PM – 7:05 PM |
| PhoenixMST | 5:50 PM – 7:43 PM | 5:30 PM – 8:11 PM | 11:46 PM – 12:39 AM, 9 Nov | 5:58 PM – 7:51 PM |
| Los AngelesPST | 5:14 PM – 7:06 PM | 4:54 PM – 7:35 PM | 11:10 PM – 12:04 AM, 9 Novafter Amavasya ends here | 5:21 PM – 7:14 PM |
| San JosePST | 5:21 PM – 7:12 PM | 5:03 PM – 7:46 PM | 11:24 PM – 12:19 AM, 9 Novafter Amavasya ends here | 5:29 PM – 7:20 PM |
| San FranciscoPST | 5:22 PM – 7:13 PM | 5:04 PM – 7:48 PM | 11:26 PM – 12:21 AM, 9 Novafter Amavasya ends here | 5:30 PM – 7:20 PM |
| SeattlePST | 4:56 PM – 6:38 PM | 4:41 PM – 7:34 PM | 11:25 PM – 12:22 AM, 9 Novafter Amavasya ends here | 5:03 PM – 6:46 PM |
The first fifth of the night, from local sunset to the next sunrise divided by five. It is about two and a half hours long in November and is the main window for Lakshmi Puja.
The time when Vrishabha (Taurus) rises. It is a sthir (fixed) lagna, and worship in a fixed lagna is believed to make Lakshmi stay. The best muhurat is where it overlaps Pradosh Kaal.
Lakshmi Puja must fall inside Kartik Amavasya. In 2026 it runs from 11:27 AM IST on 8 November to 12:31 PM IST on 9 November, which covers the evening of the 8th everywhere on this page.
The muhurta at the middle of the night, used for Nishita puja, tantric worship and Kali Puja in Bengal. On the west coast of North America, Amavasya ends before it.
Simha (Leo), another fixed lagna, rises around midnight in India and the northern hemisphere. Some families choose it for the night puja.
Day and night are each split into eight parts. Shubh, Labh, Amrit and Chal are auspicious; traders often use them for opening new account books. The finder lists those that fall within Amavasya.
Every window on this page is calculated for the exact place, not copied from Delhi and shifted by time zone.
| City | Drik Panchang | This calculator |
|---|---|---|
| New Delhi | 5:54 PM – 7:50 PM | 5:54 PM – 7:50 PM |
| Jaipur | 6:03 PM – 7:59 PM | 6:03 PM – 7:59 PM |
| Chennai | 6:07 PM – 8:09 PM | 6:07 PM – 8:09 PM |
| Pune | 6:24 PM – 8:24 PM | 6:24 PM – 8:24 PM |
| New York City | 5:04 PM – 6:52 PM | 5:02 PM – 6:50 PM |
| Chicago | 4:55 PM – 6:43 PM | 4:54 PM – 6:41 PM |
| Los Angeles | 5:16 PM – 7:08 PM | 5:14 PM – 7:06 PM |
Drik Panchang figures were checked on 2 October 2026. Indian cities match to the minute; the three US cities are within two minutes, so treat the first and last minute of any window as approximate.
From Auckland to Vancouver, the evening of Sunday 8 November is the Lakshmi Puja evening. Govardhan Puja moves to Monday 9 November in the western hemisphere.
Converting 5:54 PM IST to your time zone gives the wrong answer. When it is 5:54 PM in Delhi it is early morning in North America.
On the US and Canadian west coast, Amavasya ends late on 8 November, before Mahanishita, so the evening puja is the one to keep.
In Sydney, Melbourne and Auckland the sky turns differently, so Simha lagna does not sit around midnight; the evening Vrishabha window is the one to use.
| Date | Observance | What to know |
|---|---|---|
| DhanterasDhantrayodashi, Yama Deepam | Lakshmi–Kuber puja 6:02–7:57 PM IST (New Delhi). Trayodashi runs from 10:30 AM on 6 Nov to about 10:47 AM on 7 Nov. | |
| Choti DiwaliNaraka Chaturdashi, Kali Chaudas, Hanuman Puja | Some panchangs place the Naraka Chaturdashi oil bath on the morning of 8 Nov; follow your family calendar. | |
| Diwali : Lakshmi PujaKali Puja in Bengal, Sharda Puja in Gujarat | Lakshmi–Ganesh puja 5:54–7:50 PM IST in New Delhi, inside Pradosh Kaal 5:31–8:09 PM. | |
| Govardhan PujaAnnakut, Bali Pratipada, Gujarati New Year | Drik Panchang lists 10 Nov for most Indian cities; some calendars and places outside India keep it on 9 Nov. | |
| Bhai DoojBhai Phonta, Bhau Beej, Bhai Tika | Kartik Shukla Dwitiya. The tilak is traditionally done in the afternoon (aparahna). | |
| Dev Deepawali, VaranasiKartik Purnima | Fifteen days after Diwali the ghats of Kashi are lined with lamps. A few listings give 25 Nov; Drik Panchang and most guides give 24 Nov. |
Dates and the Delhi times above are for India. For the full guide, see Deepawali 2026.
Yes. For every city on this page Lakshmi Puja falls on the evening of Sunday 8 November 2026, local time, because Amavasya covers that evening's Pradosh Kaal from New Zealand to the west coast of North America. Only the clock times change.
5:54 PM – 7:50 PM IST on Sunday 8 November, the Vrishabha Kaal inside Pradosh Kaal (5:31 PM – 8:09 PM). This matches Drik Panchang's published 5:54 PM to 7:50 PM.
It depends on the city: New York 5:02 PM – 6:50 PM, Chicago 4:54 PM – 6:41 PM, Houston 5:51 PM – 7:46 PM, Los Angeles 5:14 PM – 7:06 PM and Seattle 4:56 PM – 6:38 PM, all local time on Sunday 8 November. Pick your city in the finder for the full set of timings.
Pradosh Kaal starts at local sunset, and Vrishabha lagna depends on the local horizon, so both move with latitude and longitude. Two cities in the same time zone can differ by half an hour or more.
The first fifth of the night, counted from sunset to the next sunrise. It is the main window for Lakshmi Puja on Diwali.
The period when Vrishabha (Taurus) is rising on the eastern horizon. It is a sthir, or fixed, lagna, and tradition holds that Lakshmi stays in a home where she is worshipped during a fixed lagna, so the best muhurat is where Vrishabha Kaal overlaps Pradosh Kaal.
The muhurta at the middle of the night, used for Nishita puja, tantric worship and Kali Puja. In New Delhi it runs from about 11:39 PM to 12:31 AM. On the west coast of North America, Amavasya ends before Mahanishita, so families there usually finish the puja in the evening.
The calculator matches Drik Panchang's published Lakshmi Puja muhurat to the minute for New Delhi, Jaipur, Chennai and Pune, and is within two minutes for New York, Chicago and Los Angeles. Treat the first and last minute of any window as approximate, and follow your family priest or panchang if they differ.
Use the 'Use my location' button or enter your latitude, longitude and time zone in the finder. The page calculates the timings in your browser.
How is your family celebrating Deepawali 2026? Readers' notes appear here after review.
No comments yet.