Tuesday 10 November, morning
Pratipada is present at sunrise only on the 10th and ends at 2:00 PM IST, so the puja is done in the Pratahkala window (New Delhi 6:40 AM – 8:50 AM).
In India Govardhan Puja is on Tuesday 10 November, the morning after the Diwali Amavasya ends; in North America and the UK it is Monday 9 November. Choose your city for the exact morning and evening windows.

In short
Govardhan Puja, or Annakut, falls on Kartik Shukla Pratipada, which runs from 12:31 PM IST on 9 November to 2:00 PM IST on 10 November 2026. In India it is kept on Tuesday 10 November in the morning: the Pratahkala muhurat in New Delhi is 6:40 AM – 8:50 AM (Drik Panchang), Mumbai 6:43 AM – 8:59 AM. Some panchangs and temples keep the evening of Monday 9 November instead (New Delhi 3:20 PM – 5:31 PM). In North America and the UK, Pratipada covers all of Monday 9 November: Chicago 6:33 AM – 8:33 AM and 2:35 PM – 4:35 PM, London 7:08 AM – 8:58 AM.
Pick a country and city, use your location, or enter coordinates. Your choice is saved in the page link, so you can share it.
West and south are negative (Toronto is 43.65, −79.38). Time zone names follow the IANA list, such as Asia/Kolkata or America/Chicago.
The answer depends on where you are, and in India on which panchang your family or temple follows.
Pratipada is present at sunrise only on the 10th and ends at 2:00 PM IST, so the puja is done in the Pratahkala window (New Delhi 6:40 AM – 8:50 AM).
Pratipada begins at 12:31 PM IST on the 9th, so some panchangs and temples keep the Sayankala that evening (New Delhi 3:20 PM – 5:31 PM).
Pratipada covers the whole day: Chicago 6:33 AM – 8:33 AM or 2:35 PM – 4:35 PM; London 7:08 AM – 8:58 AM.
Annakut means a mountain of food. Kitchens cook dozens of dishes, traditionally 56 (chhappan bhog): sweets, rice, dal, kadhi, vegetables, puris, pickles and more. They are heaped into a hill before Krishna as Giriraj, the lord of Govardhan, and shared as prasad.
The festival remembers how Krishna persuaded the people of Braj to worship Govardhan hill, which fed their cattle, rather than Indra. When Indra sent seven days of storm, Krishna lifted the hill on his little finger and sheltered everyone beneath it.
Temples hold Annakut darshan through the day, with especially large displays at Govardhan and Mathura in Braj, at Nathdwara, and at ISKCON and BAPS mandirs worldwide.
All times are local. Open a country to see its cities.
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| New DelhiIST | Tue 10 Nov, 6:40 AM – 8:50 AM | Mon 9 Nov, 3:20 PM – 5:31 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| MumbaiIST | Tue 10 Nov, 6:43 AM – 8:59 AM | Mon 9 Nov, 3:46 PM – 6:02 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| KolkataIST | Tue 10 Nov, 5:46 AM – 8:00 AM | Mon 9 Nov, 2:41 PM – 4:55 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| ChennaiIST | Tue 10 Nov, 6:06 AM – 8:24 AM | Mon 9 Nov, 3:21 PM – 5:40 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| BengaluruIST | Tue 10 Nov, 6:16 AM – 8:35 AM | Mon 9 Nov, 3:32 PM – 5:51 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| HyderabadIST | Tue 10 Nov, 6:18 AM – 8:35 AM | Mon 9 Nov, 3:25 PM – 5:42 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| AhmedabadIST | Tue 10 Nov, 6:50 AM – 9:03 AM | Mon 9 Nov, 3:44 PM – 5:58 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| PuneIST | Tue 10 Nov, 6:38 AM – 8:54 AM | Mon 9 Nov, 3:43 PM – 5:59 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| JaipurIST | Tue 10 Nov, 6:43 AM – 8:54 AM | Mon 9 Nov, 3:28 PM – 5:39 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| LucknowIST | Tue 10 Nov, 6:22 AM – 8:33 AM | Mon 9 Nov, 3:07 PM – 5:19 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| VaranasiIST | Tue 10 Nov, 6:12 AM – 8:24 AM | Mon 9 Nov, 3:00 PM – 5:13 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| AyodhyaIST | Tue 10 Nov, 6:17 AM – 8:28 AM | Mon 9 Nov, 3:02 PM – 5:14 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| AmritsarIST | Tue 10 Nov, 6:54 AM – 9:02 AM | Mon 9 Nov, 3:27 PM – 5:35 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| ChandigarhIST | Tue 10 Nov, 6:45 AM – 8:54 AM | Mon 9 Nov, 3:20 PM – 5:29 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| DehradunIST | Tue 10 Nov, 6:39 AM – 8:48 AM | Mon 9 Nov, 3:15 PM – 5:25 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| SrinagarIST | Tue 10 Nov, 6:58 AM – 9:05 AM | Mon 9 Nov, 3:25 PM – 5:31 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| BhopalIST | Tue 10 Nov, 6:31 AM – 8:44 AM | Mon 9 Nov, 3:24 PM – 5:38 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| IndoreIST | Tue 10 Nov, 6:36 AM – 8:50 AM | Mon 9 Nov, 3:31 PM – 5:45 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| NagpurIST | Tue 10 Nov, 6:21 AM – 8:36 AM | Mon 9 Nov, 3:19 PM – 5:34 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| SuratIST | Tue 10 Nov, 6:46 AM – 9:01 AM | Mon 9 Nov, 3:44 PM – 5:59 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| PatnaIST | Tue 10 Nov, 6:03 AM – 8:15 AM | Mon 9 Nov, 2:51 PM – 5:04 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| RanchiIST | Tue 10 Nov, 5:59 AM – 8:13 AM | Mon 9 Nov, 2:53 PM – 5:06 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| BhubaneswarIST | Tue 10 Nov, 5:53 AM – 8:08 AM | Mon 9 Nov, 2:53 PM – 5:08 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| GuwahatiIST | Tue 10 Nov, 5:38 AM – 7:49 AM | Mon 9 Nov, 2:25 PM – 4:36 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| VisakhapatnamIST | Tue 10 Nov, 6:00 AM – 8:16 AM | Mon 9 Nov, 3:06 PM – 5:22 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| Panaji (Goa)IST | Tue 10 Nov, 6:34 AM – 8:52 AM | Mon 9 Nov, 3:45 PM – 6:03 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| KochiIST | Tue 10 Nov, 6:18 AM – 8:38 AM | Mon 9 Nov, 3:40 PM – 6:00 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| ThiruvananthapuramIST | Tue 10 Nov, 6:13 AM – 8:34 AM | Mon 9 Nov, 3:38 PM – 5:59 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| SydneyAEDT | Tue 10 Nov, 5:47 AM – 8:32 AM | Tue 10 Nov, 4:46 PM – 7:30 PM | 9 Nov, 6:01 PM – 10 Nov, 7:30 PM |
| MelbourneAEDT | Tue 10 Nov, 6:04 AM – 8:52 AM | Tue 10 Nov, 5:16 PM – 7:30 PM | 9 Nov, 6:01 PM – 10 Nov, 7:30 PM |
| BrisbaneAEST | Tue 10 Nov, 4:51 AM – 7:31 AM | Tue 10 Nov, 3:32 PM – 6:13 PM | 9 Nov, 5:01 PM – 10 Nov, 6:30 PM |
| PerthAWST | Tue 10 Nov, 5:12 AM – 7:56 AM | Tue 10 Nov, 4:06 PM – 4:30 PM | 9 Nov, 3:01 PM – 10 Nov, 4:30 PM |
| AdelaideACDT | Tue 10 Nov, 6:06 AM – 8:51 AM | Tue 10 Nov, 5:08 PM – 7:00 PM | 9 Nov, 5:31 PM – 10 Nov, 7:00 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| ManamaGMT+3 | Tue 10 Nov, 5:53 AM – 8:04 AM | Mon 9 Nov, 2:39 PM – 4:51 PMday-before option | 9 Nov, 10:01 AM – 10 Nov, 11:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| DhakaGMT+6 | Tue 10 Nov, 6:10 AM – 8:23 AM | Mon 9 Nov, 3:02 PM – 5:15 PMday-before option | 9 Nov, 1:01 PM – 10 Nov, 2:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| TorontoEST | Mon 9 Nov, 7:04 AM – 9:03 AM | Mon 9 Nov, 2:59 PM – 4:58 PM | 9 Nov, 2:01 AM – 10 Nov, 3:30 AM |
| BramptonEST | Mon 9 Nov, 7:06 AM – 9:04 AM | Mon 9 Nov, 3:01 PM – 5:00 PM | 9 Nov, 2:01 AM – 10 Nov, 3:30 AM |
| MontrealEST | Mon 9 Nov, 6:45 AM – 8:42 AM | Mon 9 Nov, 2:33 PM – 4:31 PM | 9 Nov, 2:01 AM – 10 Nov, 3:30 AM |
| CalgaryMST | Mon 9 Nov, 7:43 AM – 9:34 AM | Mon 9 Nov, 3:06 PM – 4:57 PM | 9 Nov, 12:01 AM – 10 Nov, 1:30 AM |
| EdmontonMST | Mon 9 Nov, 7:49 AM – 9:36 AM | Mon 9 Nov, 2:59 PM – 4:46 PM | 9 Nov, 12:01 AM – 10 Nov, 1:30 AM |
| VancouverPST | Mon 9 Nov, 7:14 AM – 9:07 AM | Mon 9 Nov, 2:45 PM – 4:38 PM | 8 Nov, 11:01 PM – 10 Nov, 12:30 AM |
| Surrey, BCPST | Mon 9 Nov, 7:12 AM – 9:05 AM | Mon 9 Nov, 2:44 PM – 4:38 PM | 8 Nov, 11:01 PM – 10 Nov, 12:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| SuvaGMT+12 | Tue 10 Nov, 5:23 AM – 7:58 AM | Tue 10 Nov, 3:42 PM – 6:17 PM | 9 Nov, 7:01 PM – 10 Nov, 8:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| ParisCET | Tue 10 Nov, 7:52 AM – 9:30 AM | Mon 9 Nov, 3:25 PM – 5:18 PMday-before option | 9 Nov, 8:01 AM – 10 Nov, 9:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| BerlinCET | Tue 10 Nov, 7:19 AM – 9:07 AM | Mon 9 Nov, 2:33 PM – 4:23 PMday-before option | 9 Nov, 8:01 AM – 10 Nov, 9:30 AM |
| FrankfurtCET | Tue 10 Nov, 7:30 AM – 9:22 AM | Mon 9 Nov, 2:57 PM – 4:49 PMday-before option | 9 Nov, 8:01 AM – 10 Nov, 9:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| GeorgetownGMT-4 | Mon 9 Nov, 5:41 AM – 8:03 AM | Mon 9 Nov, 3:10 PM – 5:32 PM | 9 Nov, 3:01 AM – 10 Nov, 4:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| Hong KongGMT+8 | Tue 10 Nov, 6:32 AM – 8:46 AM | Tue 10 Nov, 3:28 PM – 4:30 PM | 9 Nov, 3:01 PM – 10 Nov, 4:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| DublinGMT | Mon 9 Nov, 7:39 AM – 9:27 AM | Mon 9 Nov, 2:50 PM – 4:38 PM | 9 Nov, 7:01 AM – 10 Nov, 8:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| TokyoGMT+9 | Tue 10 Nov, 6:12 AM – 8:17 AM | Tue 10 Nov, 2:33 PM – 4:38 PM | 9 Nov, 4:01 PM – 10 Nov, 5:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| NairobiGMT+3 | Tue 10 Nov, 6:12 AM – 8:38 AM | Mon 9 Nov, 3:56 PM – 6:22 PMday-before option | 9 Nov, 10:01 AM – 10 Nov, 11:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| Kuwait CityGMT+3 | Tue 10 Nov, 6:08 AM – 8:17 AM | Mon 9 Nov, 2:47 PM – 4:56 PMday-before option | 9 Nov, 10:01 AM – 10 Nov, 11:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| Kuala LumpurGMT+8 | Tue 10 Nov, 6:57 AM – 9:21 AM | Mon 9 Nov, 4:33 PM – 6:57 PMday-before option | 9 Nov, 3:01 PM – 10 Nov, 4:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| Port LouisGMT+4 | Tue 10 Nov, 5:24 AM – 8:00 AM | Mon 9 Nov, 3:48 PM – 6:23 PMday-before option | 9 Nov, 11:01 AM – 10 Nov, 12:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| KathmanduGMT+5:45 | Tue 10 Nov, 6:21 AM – 8:31 AM | Mon 9 Nov, 3:04 PM – 5:15 PMday-before option | 9 Nov, 12:46 PM – 10 Nov, 2:15 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| AmsterdamCET | Tue 10 Nov, 7:53 AM – 9:30 AM | Mon 9 Nov, 3:08 PM – 4:57 PMday-before option | 9 Nov, 8:01 AM – 10 Nov, 9:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| AucklandNZDT | Tue 10 Nov, 6:07 AM – 8:54 AM | Tue 10 Nov, 5:16 PM – 8:03 PM | 9 Nov, 8:01 PM – 10 Nov, 9:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| MuscatGST | Tue 10 Nov, 6:17 AM – 8:31 AM | Mon 9 Nov, 3:10 PM – 5:24 PMday-before option | 9 Nov, 11:01 AM – 10 Nov, 12:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| KarachiGMT+5 | Tue 10 Nov, 6:45 AM – 8:57 AM | Mon 9 Nov, 3:35 PM – 5:47 PMday-before option | 9 Nov, 12:01 PM – 10 Nov, 1:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| DohaGMT+3 | Tue 10 Nov, 5:47 AM – 7:59 AM | Mon 9 Nov, 2:36 PM – 4:48 PMday-before option | 9 Nov, 10:01 AM – 10 Nov, 11:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| RiyadhGMT+3 | Tue 10 Nov, 6:06 AM – 8:18 AM | Mon 9 Nov, 2:56 PM – 5:09 PMday-before option | 9 Nov, 10:01 AM – 10 Nov, 11:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| SingaporeGMT+8 | Tue 10 Nov, 6:47 AM – 9:12 AM | Tue 10 Nov, 4:26 PM – 4:30 PM | 9 Nov, 3:01 PM – 10 Nov, 4:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| DurbanGMT+2 | Tue 10 Nov, 4:55 AM – 7:37 AM | Mon 9 Nov, 3:43 PM – 6:24 PMday-before option | 9 Nov, 9:01 AM – 10 Nov, 10:30 AM |
| JohannesburgGMT+2 | Tue 10 Nov, 5:13 AM – 7:52 AM | Mon 9 Nov, 3:51 PM – 6:30 PMday-before option | 9 Nov, 9:01 AM – 10 Nov, 10:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| ColomboGMT+5:30 | Tue 10 Nov, 5:59 AM – 8:21 AM | Mon 9 Nov, 3:27 PM – 5:49 PMday-before option | 9 Nov, 12:31 PM – 10 Nov, 2:00 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| ParamariboGMT-3 | Mon 9 Nov, 6:28 AM – 8:51 AM | Mon 9 Nov, 3:58 PM – 6:21 PM | 9 Nov, 4:01 AM – 10 Nov, 5:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| Port of SpainAST | Mon 9 Nov, 5:59 AM – 8:20 AM | Mon 9 Nov, 3:20 PM – 5:40 PM | 9 Nov, 3:01 AM – 10 Nov, 4:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| DubaiGST | Tue 10 Nov, 6:32 AM – 8:44 AM | Mon 9 Nov, 3:21 PM – 5:34 PMday-before option | 9 Nov, 11:01 AM – 10 Nov, 12:30 PM |
| Abu DhabiGST | Tue 10 Nov, 6:35 AM – 8:47 AM | Mon 9 Nov, 3:25 PM – 5:38 PMday-before option | 9 Nov, 11:01 AM – 10 Nov, 12:30 PM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| LondonGMT | Mon 9 Nov, 7:08 AM – 8:58 AM | Mon 9 Nov, 2:30 PM – 4:20 PM | 9 Nov, 7:01 AM – 10 Nov, 8:30 AM |
| LeicesterGMT | Mon 9 Nov, 7:16 AM – 9:05 AM | Mon 9 Nov, 2:31 PM – 4:20 PM | 9 Nov, 7:01 AM – 10 Nov, 8:30 AM |
| BirminghamGMT | Mon 9 Nov, 7:18 AM – 9:07 AM | Mon 9 Nov, 2:35 PM – 4:24 PM | 9 Nov, 7:01 AM – 10 Nov, 8:30 AM |
| City | Morning (Pratahkala) | Evening (Sayankala) | Pratipada |
|---|---|---|---|
| New York CityEST | Mon 9 Nov, 6:36 AM – 8:37 AM | Mon 9 Nov, 2:42 PM – 4:43 PM | 9 Nov, 2:01 AM – 10 Nov, 3:30 AM |
| Edison, NJEST | Mon 9 Nov, 6:37 AM – 8:39 AM | Mon 9 Nov, 2:44 PM – 4:45 PM | 9 Nov, 2:01 AM – 10 Nov, 3:30 AM |
| BostonEST | Mon 9 Nov, 6:28 AM – 8:28 AM | Mon 9 Nov, 2:28 PM – 4:28 PM | 9 Nov, 2:01 AM – 10 Nov, 3:30 AM |
| Washington, DCEST | Mon 9 Nov, 6:44 AM – 8:47 AM | Mon 9 Nov, 2:56 PM – 4:59 PM | 9 Nov, 2:01 AM – 10 Nov, 3:30 AM |
| AtlantaEST | Mon 9 Nov, 7:04 AM – 9:11 AM | Mon 9 Nov, 3:31 PM – 5:38 PM | 9 Nov, 2:01 AM – 10 Nov, 3:30 AM |
| ChicagoCST | Mon 9 Nov, 6:33 AM – 8:33 AM | Mon 9 Nov, 2:35 PM – 4:35 PM | 9 Nov, 1:01 AM – 10 Nov, 2:30 AM |
| HoustonCST | Mon 9 Nov, 6:41 AM – 8:51 AM | Mon 9 Nov, 3:19 PM – 5:29 PM | 9 Nov, 1:01 AM – 10 Nov, 2:30 AM |
| DallasCST | Mon 9 Nov, 6:52 AM – 9:00 AM | Mon 9 Nov, 3:22 PM – 5:30 PM | 9 Nov, 1:01 AM – 10 Nov, 2:30 AM |
| DenverMST | Mon 9 Nov, 6:38 AM – 8:40 AM | Mon 9 Nov, 2:47 PM – 4:49 PM | 9 Nov, 12:01 AM – 10 Nov, 1:30 AM |
| PhoenixMST | Mon 9 Nov, 6:54 AM – 9:01 AM | Mon 9 Nov, 3:23 PM – 5:30 PM | 9 Nov, 12:01 AM – 10 Nov, 1:30 AM |
| Los AngelesPST | Mon 9 Nov, 6:20 AM – 8:27 AM | Mon 9 Nov, 2:47 PM – 4:53 PM | 8 Nov, 11:01 PM – 10 Nov, 12:30 AM |
| San JosePST | Mon 9 Nov, 6:41 AM – 8:45 AM | Mon 9 Nov, 2:57 PM – 5:02 PM | 8 Nov, 11:01 PM – 10 Nov, 12:30 AM |
| San FranciscoPST | Mon 9 Nov, 6:44 AM – 8:48 AM | Mon 9 Nov, 2:59 PM – 5:03 PM | 8 Nov, 11:01 PM – 10 Nov, 12:30 AM |
| SeattlePST | Mon 9 Nov, 7:06 AM – 9:01 AM | Mon 9 Nov, 2:45 PM – 4:40 PM | 8 Nov, 11:01 PM – 10 Nov, 12:30 AM |
Pilgrims walk the 21 km parikrama of Govardhan hill and temples prepare enormous Annakuts.
The Gujarati New Year falls on the same Pratipada, with 'Saal Mubarak' greetings and new account books.
Bali Pratipada is celebrated as Padwa, a day for husband and wife, with gifts and aukshan (aarti).
King Bali, sent to the netherworld by Vamana, is believed to visit the earth and is welcomed.
By tradition Shiva and Parvati played dice on this day, and families play a friendly game.
The five days of Diwali close with Bhai Dooj on Wednesday 11 November.
Select any photo to see it full size.
| Window | Published | This page |
|---|---|---|
| New Delhi, Pratahkala (10 Nov) | 6:40 – 8:50 AM | 6:40 AM – 8:50 AM |
| Chicago, Pratahkala (9 Nov) | 6:33 – 8:33 AM | 6:33 AM – 8:33 AM |
| Chicago, Sayankala (9 Nov) | 2:35 – 4:35 PM | 2:35 PM – 4:35 PM |
| Mumbai, Sayankala (9 Nov) | 3:46 – 6:02 PM | 3:46 PM – 6:02 PM |
Checked on 3 October 2026: New Delhi and Chicago against Drik Panchang, Mumbai against a published panchang listing.
In India, Tuesday 10 November 2026, the morning after the Diwali Amavasya ends. Pratipada runs from 12:31 PM IST on 9 November to 2:00 PM IST on 10 November, so the puja is done in the morning of the 10th while Pratipada lasts. In the USA, Canada and the UK it is Monday 9 November.
Most Indian panchangs, including Drik Panchang for New Delhi, give Tuesday 10 November, when Pratipada is present at sunrise. Because Pratipada begins on the afternoon of the 9th, some panchangs and temples keep the evening of Monday 9 November. Follow your local temple or family panchang; the finder shows both windows for your city.
In New Delhi the Pratahkala muhurat is 6:40 AM – 8:50 AM on 10 November (Drik Panchang: 6:40 to 8:50 AM). Mumbai is 6:43 AM – 8:59 AM. In Chicago it is 6:33 AM – 8:33 AM or 2:35 PM – 4:35 PM on 9 November.
The day from sunrise to sunset is divided into five equal parts. Pratahkala is the first part and Sayankala the last; Govardhan Puja is done in either, as long as Pratipada is current.
Diwali's Amavasya continues past sunrise on Monday 9 November in India, so the 9th still counts as Amavasya, and Pratipada is first present at sunrise on the 10th.
Annakut means a mountain of food. Families and temples cook dozens of dishes, often 56 (chhappan bhog), arrange them in a hill before Krishna as Giriraj, and share them as prasad after the puja.
They fall on the same Pratipada. Maharashtra and Karnataka keep Bali Pratipada (Diwali Padwa), and Gujarat celebrates Bestu Varas, the New Year, on 10 November in 2026.
The calculator matches Drik Panchang to the minute for New Delhi (6:40 to 8:50 AM on 10 November) and Chicago (6:33 to 8:33 AM and 2:35 to 4:35 PM on 9 November), and a published Mumbai listing for the evening of 9 November (3:46 to 6:02 PM).
How is your family celebrating Deepawali 2026? Readers' notes appear here after review.
No comments yet.